Обзор
Телефон Nokia E66 Black
Интернет-магазин EleSot предлагает новые кнопочные телефоны на все времена. Доставка с наложенным платежом по России. Оригинальные модели брендов: Nokia, Motorola, Sony Ericsson и другие. Доставка 3-5 дней. Оплата при получении и после проверки. Доступные цены. Гарантия 1 год. Возврат и обмен в случае брака.
Выбирайте телефоны проверенные временем!
Звоните.
Nokia E66 — смартфон, работающий на платформе S60 3rd Edition, Feature Pack 1 с процессором ARM 11 369Mhz, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2.4" и камерой на 3.2 Mpx, делающей снимки с разрешением 2048 x 1536 px.
Оснащен относительно слабым аккумулятором на 1000 mAh, который позволяет аппарату работать до 264 часов в режиме ожидания и до 7.5 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, HSDPA, WiFi, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте!
Общие данные | |
Дата выпуска | 2008 г (июнь) |
Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Продукт код | RM-343 |
Платформа | S60 3rd Edition, Feature Pack 1 |
Операционная система | Symbian OS 9.2 |
Процессор | ARM 11 |
Тактовая частота | 369 MHz |
Длина | 107.5 мм |
Ширина | 49.5 мм |
Толщина | 13.6 мм |
Вес | 121 г. |
GPS-Навигация | Да |
Аккумулятор | |
Тип батареи | Li-ion (BL-4U) |
Емкость | 1000 mAh |
Время ожидания | 264 ч |
Время разговора | 7.5 ч |
Корпус | |
Конструкция корпуса | слайдер |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | черный |
Встроенная антенна | Да |
Дисплей | |
Технология экрана | TFT |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Размер экрана | 240 x 320 px |
Диагональ | 2.4 " |
Работа со звуком | |
Звонок | полифонический |
Mp3 на звонок | Да |
Стерео звонок | Да |
Вибро | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да |
MP3-Плеер | Да |
Контакты | |
Номера в памяти аппарата | Да |
Расширенная книга контактов | Да |
Поддержка групп абонентов | Да |
Память | |
Объем энергонезависимой памяти | 110 MB |
Объем оперативной памяти | 128 MB (+ 256 MB виртуальной) |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC (до 8Гб) |
Макс. объем карты памяти | 8 GB |
Короткие сообщения | |
MMS | Да |
SMS Шаблоны | Да |
Передача данных | |
WAP | v 2.0 |
E-mail клиент | Да |
HTML-браузер | Да |
HSDPA | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
WiFi | 802.11b, 802.11g (WEP, WPA, WPA2) |
IrDA | Да |
Push to talk | Да |
Bluetooth | 2.0 (+ EDR) |
Стерео Bluetooth (A2DP) | Да |
AVRCP | Да |
Входы/выходы | |
Тип разъёма для ПК | microUSB |
Тип разъёма для з/у | 2.0мм |
USB выход | v 2.0 |
Аудиовыход | 2.5мм |
Фото/Видео | |
Встроенная камера | Да |
Дополнительная камера | 640 x 480 px |
Количество пикселей | 3.2 Mpx |
Разрешение камеры | 2048 x 1536 px |
Встроенная вспышка | Да |
Цифровой zoom | 4 X |
Автофокус | Да |
Поддержка Видео | 3GPP formats (H.263), Flash Video, H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 7,8,9/10 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 fps |
Макс. разрешение видео | 320 x 240 px |
Дополнительно | |
Акселерометр | Да |
Органайзер | Да |
Календарь | Да |
Настраиваемые профили | Да |
Java игры и приложения | MIDP 2.0 |
Характеристики
Бренд | Nokia |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!